Erweitertes-Backup
Alle unsere Server werden auf separate Systeme gesichert. Solche Backups werden in der Regel benötigt, wenn versehentlich Dateien gelöscht oder zerstört werden. Seltener, wenn mehrere Sicherungssysteme (RAID und DRBD) gleichzeitig ausfallen.
Mit dem erweitereten Backup ist das älteste Backup zwischen 281 Tage (40 Wochen) und 294 Tage (fast 42 Wochen) alt. Wenn Sie die Daten nicht so lange zurück benötigen, bietet sich das Standard Backup an.
Als übliche weitere Backupkonfigurationen bieten wir das Langzeit Backup an. Selbstverständlich bieten wir auch Backups nach Kundenwunsch an.
Beim erweiterten Backup werden
- die täglichen Sicherungen für 14 Tage aufbewahrt
- pro Woche wird eine Sicherung aufbewahrt, für weitere 10 Wochen (also total bis 3 Monate alt)
- danach wird jede zweite Wochensicherung für weitere 28 Wochen aufbewahrt
Damit ist das älteste Backup über 9 Monate alt.
Backupsituation nach 267 Tagen
Nach 267 durchgeführten Backups, sind die die folgenden Backups verfügbar:
Woche: | Anzahl vergangene Tage seit dem Backup | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tägliche Sicherung wird aufbewahrt (2 Wochen Backups) | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pro Woche wird eine Sicherung aufbewahrt (10 Backups) | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
7 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
8 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
9 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
10 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
11 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||
12 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
13 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Alle zwei Wochen wird eine Sicherung aufbewahrt (14 Backups) | |||
14 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||
15 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||||
16 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||
17 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||||
18 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||||
19 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ||||
20 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ||||
21 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ||||
22 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | ||||
23 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | ||||
24 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||
25 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ||||
26 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | ||||
27 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||
28 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | ||||
29 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | ||||
30 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||||
31 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||
32 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | ||||
33 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | ||||
34 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | ||||
35 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | ||||
36 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ||||
37 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | ||||
38 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | ||||
39 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | ||||
40 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | ||||
Sicherung vorhanden: |
Nach weiteren zwei Tagen
Zwei Tage später
- sind die Backup 1 und 2 neu dazu gekommen
- ist aus dem 15 Tage alten Backup ein 17 Tage altes Backup geworden
- die Backups 13 und 14 wurden gelöscht
- das älteste Backup ist 269 Tage (38 Wochen, ca. 9 Monate) alt
Woche: | Anzahl vergangene Tage seit dem Backup | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tägliche Sicherung wird aufbewahrt (2 Wochen Backups) | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pro Woche wird eine Sicherung aufbewahrt (10 Backups) | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
7 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
8 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
9 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
10 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
11 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||
12 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
13 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Alle zwei Wochen wird eine Sicherung aufbewahrt (14 Backups) | |||
14 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||
15 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||||
16 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||
17 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||||
18 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||||
19 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ||||
20 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ||||
21 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ||||
22 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | ||||
23 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | ||||
24 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||
25 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ||||
26 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | ||||
27 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||
28 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | ||||
29 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | ||||
30 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||||
31 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||
32 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | ||||
33 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | ||||
34 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | ||||
35 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | ||||
36 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ||||
37 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | ||||
38 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | ||||
39 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | ||||
40 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | ||||
Sicherung vorhanden: |
Nach weiteren 11 Tagen
Die Backups werden
- 11 Tage älter
- die Backups 1-11 sind neu erstellt
- das ehemalige Backup 17 ist nun das Backup 28
- das ehemalige Backup 10 ist nun das Backup 21
- die ehemaligen Backups 1-3 sind nun die Backups 12-14
- die ehemaligen Backups 4-9 und 11-14 wurden gelöscht
- das ehemalige Backup 80 wurde gelöscht
- das älteste Backup ist 280 Tage (40 Wochen, ca. 9 Monate)
Ein Tag später wird dann das älteste Backup 280 gelöscht.
Woche: | Anzahl vergangene Tage seit dem Backup | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tägliche Sicherung wird aufbewahrt (2 Wochen Backups) | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pro Woche wird eine Sicherung aufbewahrt (10 Backups) | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
7 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
8 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
9 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
10 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
11 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||
12 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
13 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Alle zwei Wochen wird eine Sicherung aufbewahrt (14 Backups) | |||
14 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||
15 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||||
16 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||
17 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||||
18 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||||
19 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ||||
20 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ||||
21 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ||||
22 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | ||||
23 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | ||||
24 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||
25 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ||||
26 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | ||||
27 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||
28 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | ||||
29 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | ||||
30 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||||
31 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||
32 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | ||||
33 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | ||||
34 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | ||||
35 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | ||||
36 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ||||
37 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | ||||
38 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | ||||
39 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | ||||
40 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | ||||
Sicherung vorhanden: |