Virtueller Rechner
Mit einem eigenen Rechner haben Sie einige Vorteile, da nur Sie Zugang zum System haben:
- Höhere Sicherheit
- Mehr Zuverlässigkeit
- Mehr CPU-Leistung
- Schnellere Antwortzeiten
Da wir dank der Virtualisierung mehrere Systeme unabhängig auf einem physischen Rechner betreiben können, sind die Kosten für ein solches System relativ gering.
Leistungsumfang Virtueller Rechner 1G
Festplattenspeicher | 50GB |
Arbeitsspeicher | 1GB, erweiterbar |
eigene IP-Adressen | ja |
Transfervolumen | 50GB, erweiterbar |
Monitoring | optional |
Überwachung | optional |
Software und Betriebssystem | openSUSE, optional weitere möglich, wie CentOS, Ubuntu, Debian, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista, (Windows XP) |
Anti-Virus und Anti-Spam | nach Absprache |
SMS-Tool | optional |
Backup | optional |
CPU-Leistung | 1 CPU-Core, erweiterbar |
Peering | optimiert für die Schweiz |
Backbone | optimiert für Europa und restliche Länder |
Serverstandort | Schweiz (Interxion Zürich) |
Preis pro Monat inkl. MwSt. | CHF 84.- |
Leistungsumfang Virtueller Rechner 3G
Arbeitsspeicher | 3GB, erweiterbar |
Alle anderen Angaben entsprechen dem Virtuellen Rechner 1G | |
Preis pro Monat inkl. MwSt. | CHF 107.- |
Optionen
Exklusive Nutzung eines CPU Cores pro Monat | CHF 41.65 |
Nutzung zweier Cores pro Monat | CHF 41.65 |
Vollvirtualisierung pro Monat | CHF 10.- |
pro zusätzlichem 1GB Memory pro Monat | CHF 15.- |
pro zusätzlich 25 GB Harddiskkapazität pro Monat | CHF 25.- |
Standby Mirror-Server | auf Anfrage |
Root-Zugang pro Monat | CHF 0.85 |
