Server (Web, E-Mail, virtuell)
Standard-Line
Unsere Webhosting-Angebote in der Standard-Line richten sich an Webmaster, welche möglichst viel selber verwalten und administrieren wollen.
E-Mail Boxen | 50 |
| E-Mail Boxen | 500 |
Speicherplatz | 100 MBytes |
| Speicherplatz | 10 GBytes |
SQL Datenbanken | 5 |
| SQL Datenbanken | 20 |
FTP Server | 1 |
| FTP Server | 50 |
Skriptsprachen | Python, Ruby, Perl, PHP 4+5 | Skriptsprachen | Python, Ruby, Perl, PHP 4+5 | |
Ruby on Rails | nein | ab Version 2.0 | ||
Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 7.10 / 7.55 | Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 12.50 / 13.45 | |
Preis pro Monat | € 5.05 | Preis pro Monat | € 9.- | |
Über ein komfortables Webinterface können Sie alle Einstellungen für Ihren Webserver selber verändern. Wir verwenden cPanel mit RVSkin.
Business-Line
Die Produkte der Business-Line haben wir auf die Bedürfnisse von Kunden mit erhöhten Ansprüchen ausgerichtet. Dabei sind hohe Performance, individuelle Anpassungs- und Wachstumsmöglichkeiten die zentralen Fokuspunkte.
| ||||
E-Mail Boxen | 200 |
| E-Mail Boxen | 500 |
Speicherplatz in GB | 10 |
| Speicherplatz in GB | 30 |
SQL Datenbanken | 30 |
| SQL Datenbanken | 500 |
FTP Server | passwortgeschützter Zugang für den Update der Seiten |
| FTP Server | passwortgeschützter Zugang für den Update der Seiten |
Skriptsprachen | Python, Ruby, Perl, PHP 4+5 | Skriptsprachen | Python, Ruby, Perl, PHP 4+5 | |
ab Version 2.0 | ab Version 2.0 | |||
Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 32.50/ 35.- | Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 74.15/ 79.80 | |
Preis pro Monat | € 21.65 | Preis pro Monat | € 49.45 | |
E-Mail Boxen | 500 |
Speicherplatz in GB | 28 |
SQL Datenbanken | unlimitiert |
FTP Server | passwortgeschützter Zugang für den Update der Seite |
Skriptsprachen | Python, Ruby, Perl, PHP 4+5 |
ab Version 2.0 | |
Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 124.15/ 133.60 |
Preis pro Monat | € 82.80 |
Server-Line
Möchten Sie Ihren eigenen Server?
Wir bieten
- virtuelle Server (basierend auf XEN) mit Linux, Windows, Solaris... als Betriebssystem
- physische Server mit Linux, Windows, Solaris... als Betriebssystem
- Anbindung Ihres eigenen physischen Rechners in unserem Datenzenter
- Verwaltung und Betrieb Ihrers Servers
| ||||
Speicherplatz | 50 GBytes, erweiterbar | Speicherplatz | 1500 GBytes | |
Speicher (Memory) | 1 GByte, erweiterbar | Speicher (Memory) | 3 GBytes | |
CPU-Leistung | 1 CPU-Core, erweiterbar | CPU-Leistung | 2 Xeon CPUs mit Hyperthreading aktiviert | |
Betriebssystem | Linux oder Windows | Betriebssystem | Linux oder Windows (exkl. Lizenz) | |
Anbindung | mind. 100MBit/s | Anbindung | mind. 100MBit/s | |
Multihomed | ja | Multihomed | ja | |
Eigene IP-Adressen | ja, IPv4 und IPv6 | Eigene IP-Adressen | ja, IPv4 und IPv6 | |
Standort | Schweiz | Standort | Schweiz | |
Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 77.10/ 82.95 | Preis exkl. / inkl. MwSt. pro Monat | CHF 358.35 / 385.55 | |
Preis pro Monat | € 51.25 | Preis pro Monat | € 237.50 | |
Wir legen den Fokus in der Business-Line auf
- speziell leistungsstarke Hardware
- stark limitierte Anzahl Nutzer pro Server
- Einkauf von Bandbreitenreserven
- direkte Peerings
- Einsatz modernster Technologie wie Virtualisierung
Zudem bieten wir Ihnen in der Business-Line
- Priorisierten Support
- Die Möglichkeit SLA's nach Ihren Bedürfnissen abzuschliessen
- Möglichkeiten zur Lastverteilung und zu Standby-Server













